ابعاد باتری یو پی اس
ابعاد باتری یو پی اس و وزن آنها را در جدول زیر جهت استفاده و اطلاع آورده ایم(ابعاد به میلی متر):
| ولتاژ(ولت) | ظرفیت(آمپر ساعت) | ابعاد(طول-عرض-ارتفاع) | وزن(کیلوگرم) |
| ۶ | ۵ | ۷۰ – ۴۷ – ۱۰۱ | ۱ |
| ۶ | ۷ | ۱۵۱ – ۳۴ – ۹۴ | ۱٫۳ |
| ۶ | ۸ | ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ | ۱٫۸ |
| ۶ | ۸ | ۹۸ – ۵۶ – ۱۱۸ | ۱٫۵ |
| ۶ | ۱۰ | ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ | ۲ |
| ۶ | ۱۲ | ۱۵۱ – ۵۰ – ۹۴ | ۲٫۰۵ |
| ۶ | ۱۳ | ۱۰۸ – ۷۱ – ۱۴۰ | ۲٫۵ |
| ۶ | ۳۳ | ۱۸۱ – ۷۶ – ۱۶۶ | ۶ |
| ۱۲ | ۵ – ۴٫۵ | ۹۰ – ۷۰ – ۱۰۱ | ۱٫۹ |
| ۱۲ | ۷ – ۷٫۲ | ۱۵۱ – ۶۵ – ۹۴ | ۲٫۰۸ |
| ۱۲ | ۹ | ۱۵۱ – ۶۵ – ۹۴ | ۲٫۵۵ |
| ۱۲ | ۱۲ | ۱۵۱ – ۹۸ – ۹۵ | ۳٫۲۵ |
| ۱۲ | ۱۸ | ۱۸۱ – ۷۷ – ۱۶۷ | ۵ |
| ۱۲ | ۲۶ | ۱۷۵ – ۱۶۶ – ۱۲۵ | ۷٫۹ |
| ۱۲ | ۲۸ | ۱۷۵ – ۱۶۶ – ۱۲۵ | ۸٫۶ |
| ۱۲ | ۳۳ | ۱۹۵ – ۱۳۰ – ۱۵۴ | ۱۰٫۵ |
| ۱۲ | ۴۰ | ۱۹۷ – ۱۶۵ – ۱۷۰ | ۱۳ |
| ۱۲ | ۶۰ | ۲۲۸ – ۱۳۷ – ۲۱۰ | ۱۸ |
| ۱۲ | ۸۰ | ۲۵۹ – ۱۶۸ – ۲۰۸ | ۲۴٫۳ |
| ۱۲ | ۱۰۰ | ۳۲۸ – ۱۷۲ – ۲۲۰ | ۲۸٫۵ |
| ۱۲ | ۱۲۰ | ۴۰۷ – ۱۷۴ – ۲۳۸ | ۳۶ |
| ۱۲ | ۱۵۰ | ۴۸۳ – ۱۷۰ – ۲۴۱ | ۴۴ |
| ۱۲ | ۲۰۰ | ۵۲۲ – ۲۴۰ – ۲۲۴ | ۶۱٫۵ |




